OMOP Concept 40776243
Platelet Function
ClassificationMeasurementLOINCLP31621-3LOINC Hierarchy
Maps from
0
Descendants
226
Valid from
1 Jan 1970
Valid to
31 Dec 2099
OMOP concepts
Concept Lookup Tool
Search 11M+ concepts across SNOMED, RxNorm, ICD-10 & LOINC.
Where it sits in the hierarchy
Ordered by distance - 1 is a direct parent or child.
Broader concepts
(3)Roll up to these when you need a wider cohort.
Narrower concepts
(226)Included automatically when you query with descendants.
- 1Bleeding time | Patient | Coagulation
- 1Capillary fragility | Patient | Coagulation
- 1Clot Retraction | Blood | Coagulation
- 1Heparin Ab | Platelet poor plasma | Coagulation
- 1Heparin Ab | Serum | Coagulation
- 1Heparin anti Xa | Nonbiological fluid | Coagulation
- 1Heparin/body weight | Blood | Coagulation
- 1Heparin cofactor II actual/Normal | Platelet poor plasma | Coagulation
- 1Heparin cofactor II Ag | Platelet poor plasma | Coagulation
- 1Heparin dose response slope | Blood | Coagulation
- 1Heparin IgE | Serum | Allergy
- 1Heparin neutralization | Blood | Coagulation
- 1Heparin neutralization | Platelet poor plasma | Coagulation
- 1Heparinoid | Platelet poor plasma | Coagulation
- 1Heparin | Platelet poor plasma | Coagulation
- 1Heparin unfractionated | Blood | Coagulation
- 1Heparin unfractionated | Platelet poor plasma | Coagulation
- 1Heparin unfractionated | Urine | Coagulation
- 1Hirudin | Platelet poor plasma | Coagulation
- 1LMW Heparin | Platelet poor plasma | Coagulation
- 1LMW Heparin | Urine | Coagulation
- 1Platelet aggregation adenosine diphosphate+prostaglandin E1 induced | Blood | Coagulation
- 1Platelet aggregation ADP induced ATP secretion | Blood | Coagulation
- 1Platelet aggregation ADP induced | Blood | Coagulation
- 1Platelet aggregation ADP induced | Control | Coagulation
- 1Platelet aggregation ADP induced | Platelet rich plasma | Coagulation
- 1Platelet aggregation arachidonate induced ATP secretion | Blood | Coagulation
- 1Platelet aggregation arachidonate induced | Blood | Coagulation
- 1Platelet aggregation arachidonate induced | Control | Coagulation
- 1Platelet aggregation arachidonate induced | Plasma | Coagulation
- 1Platelet aggregation arachidonate induced | Platelet rich plasma | Coagulation
- 1Platelet aggregation calcium ionophore induced | Platelet rich plasma | Coagulation
- 1Platelet aggregation collagen induced ATP secretion | Blood | Coagulation
- 1Platelet aggregation collagen induced | Blood | Coagulation
- 1Platelet aggregation collagen induced lag | Control | Coagulation
- 1Platelet aggregation collagen induced lag | Platelet rich plasma | Coagulation
- 1Platelet aggregation collagen induced | Platelet rich plasma | Coagulation
- 1Platelet aggregation EPINEPHrine induced | Control | Coagulation
- 1Platelet aggregation EPINEPHrine induced | Plasma | Coagulation
- 1Platelet aggregation EPINEPHrine induced | Platelet rich plasma | Coagulation
- 1Platelet aggregation norepinephrine induced | Platelet rich plasma | Coagulation
- 1Platelet aggregation | Platelet poor plasma | Coagulation
- 1Platelet aggregation | Platelet rich plasma | Coagulation
- 1Platelet aggregation prostaglandin induced | Platelet rich plasma | Coagulation
- 1Platelet aggregation.ristocetin+Control PPP induced | Platelet rich plasma | Coagulation
- 1Platelet aggregation.ristocetin+Control PRP induced | Platelet poor plasma | Coagulation
- 1Platelet aggregation ristocetin induced | Blood | Coagulation
- 1Platelet aggregation ristocetin induced | Control | Coagulation
- 1Platelet aggregation ristocetin induced | Platelet rich plasma | Coagulation
- 1Platelet aggregation.ristocetin inhibitor | Platelet poor plasma | Coagulation
Get this concept via the API
Resolve Platelet Function - and every code that maps to it - over HTTPS, against the current vocabulary release. No downloads, no local database.
curl "https://api.omophub.com/v1/concepts/40776243?include_relationships=true" \
-H "Authorization: Bearer $OMOPHUB_API_KEY"Get your free API key3,000 calls/month free · no credit card