OMOP Concept 40652446
Flowsheet - laboratory
ClassificationMeasurementLOINCLG27-5LOINC Group
Maps from
0
Descendants
482
Valid from
15 Jun 2018
Valid to
31 Dec 2099
OMOP concepts
Concept Lookup Tool
Search 11M+ concepts across SNOMED, RxNorm, ICD-10 & LOINC.
Synonyms
Alternative names recorded for Flowsheet - laboratory across source vocabularies.
- This parent group contains specific groups for each type of cell in a cell differential. Each individual group contains terms with the same cell type, Property (e.g., number concentration), Time aspect, and System, regardless of the Method. These groups mostly combine methodless terms with those that specify automated or manual counts.
Where it sits in the hierarchy
Ordered by distance - 1 is a direct parent or child.
Narrower concepts
(482)Included automatically when you query with descendants.
- 1Basophils+Eosinophils+Monocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Blood
- 1Basophils.immature|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Blood
- 1Basophils|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Blood
- 1Basophils|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Body fluid, unspecified
- 1Basophils|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Peritoneal fluid /ascites
- 1Basophils|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Pleural fluid
- 1Basophils|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Synovial fluid
- 1Blasts|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Blood
- 1Blasts|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Body fluid, unspecified
- 1Cells|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Body fluid, unspecified
- 1Eosinophils.immature|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Blood
- 1Eosinophils|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Blood
- 1Eosinophils|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Body fluid, unspecified
- 1Eosinophils|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Cerebral spinal fluid
- 1Eosinophils|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Pericardial fluid
- 1Eosinophils|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Peritoneal fluid /ascites
- 1Eosinophils|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Pleural fluid
- 1Eosinophils|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Synovial fluid
- 1Erythrocytes.nucleated|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Blood
- 1Erythrocytes.nucleated|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Body fluid, unspecified
- 1Erythrocytes.nucleated|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Cerebral spinal fluid
- 1Erythrocytes.nucleated|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Synovial fluid
- 1Erythrocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Blood
- 1Erythrocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Body fluid, unspecified
- 1Erythrocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Bronchoalveolar lavage
- 1Erythrocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Cerebral spinal fluid
- 1Erythrocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Dialysis fluid
- 1Erythrocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Gastric fluid
- 1Erythrocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Pericardial fluid
- 1Erythrocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Peritoneal dialysis fluid
- 1Erythrocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Peritoneal fluid /ascites
- 1Erythrocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Pleural fluid
- 1Erythrocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Synovial fluid
- 1Granulocytes.immature|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Blood
- 1Granulocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Blood
- 1Granulocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Body fluid, unspecified
- 1Granulocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Peritoneal dialysis fluid
- 1Granulocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Peritoneal fluid /ascites
- 1Granulocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Pleural fluid
- 1Granulocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Synovial fluid
- 1Hairy cells|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Blood
- 1Large unstained cells|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Blood
- 1Leukocytes^^corrected for nucleated erythrocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Blood
- 1Leukocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Blood
- 1Leukocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Body fluid, unspecified
- 1Leukocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Bronchial
- 1Leukocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Bronchoalveolar lavage
- 1Leukocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Cerebral spinal fluid
- 1Leukocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Dialysis fluid
- 1Leukocytes|Number Concentration (count/vol)|Moment in time|Gastric fluid
Get this concept via the API
Resolve Flowsheet - laboratory - and every code that maps to it - over HTTPS, against the current vocabulary release. No downloads, no local database.
curl "https://api.omophub.com/v1/concepts/40652446?include_relationships=true" \
-H "Authorization: Bearer $OMOPHUB_API_KEY"Get your free API key3,000 calls/month free · no credit card