OMOP Concept 36769243

Distant spread to lymph node

StandardMeasurementCancer ModifierOMOP4998920Nodes
Maps from
170
Descendants
0
Valid from
23 Sept 2020
Valid to
31 Dec 2099
OMOP concepts

Concept Lookup Tool

Search 11M+ concepts across SNOMED, RxNorm, ICD-10 & LOINC.

Source codes that map to this concept

170 source codes normalize to Distant spread to lymph node via the OMOP "Maps to" relationship.

VocabularyCodeNameType
ICD10CMC7B.01Secondary carcinoid tumors of distant lymph nodesNon-standard
ICD9CM209.71Secondary neuroendocrine tumor of distant lymph nodesNon-standard
NAACCR1114@1Yes; distant lymph node metastasesNon-standard
NAACCRadnexa_uterine_other@2850@5040 + 10 ||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRadrenal_gland@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRampulla_vater@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRanus@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph nodesNon-standard
NAACCRappendix@2850@20For mucinous tumors only: (08 and/or 10) + 05 Distant lymph node(s) plus intraperitoneal metastasis BEYOND the right lower quadrant, including pseudomyxoma peritoneiNon-standard
NAACCRappendix@2850@5045 + (10 and/or 08||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRbile_ducts_distal@2850@4540 + 07||Distant metastasis plus distant lymph nodes in code 07Non-standard
NAACCRbile_ducts_distal@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph nodes in code 10Non-standard
NAACCRbile_ducts_intrahepat@2850@5540 + 07||Distant metastasis plus distant lymph nodes in code 07Non-standard
NAACCRbile_ducts_intrahepat@2850@5840 + (10, 11, 12, 14, 17, 18)||Distant metastasis plus distant lymph nodes in codes 10, 11, 12, 14, 17, or 18Non-standard
NAACCRbile_ducts_perihilar@2850@5140 + 15 ||Distant metastasis plus distant lymph nodes in code 15Non-standard
NAACCRbiliary_other@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRbladder@2850@5540 + 11||Distant metastases plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRbone@2850@50(30 or 40) + 35||Distant metastasis plus distant lymph nodes(s)Non-standard
NAACCRbuccal_mucosa@2850@5040+10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRcarcinoid_appendix@2850@5040 + (08 and/or 10)||Distant metastasis plus distant lymph nodesNon-standard
NAACCRcervix@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRcns_other@2850@5040 + 10 ||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRcolon@2850@08Metastasis limited to a single distant lymph node chain:|For cecum, ascending, hepatic flexure and transverse colon:| Superior mesenteric lymph nodes onlyNon-standard
NAACCRcolon@2850@16Metastasis limited to a single distant lymph node chain: For all colon sites:| Common iliac| Distant lymph node(s), NOS| External iliac| Para-aortic| Retroperitoneal|For cecum, ascending colon, transverse colon, and hepatic flexure:| Inferior mesenteric|Non-standard
NAACCRcolon@2850@18Metastasis limited to a single distant lymph node chain, NOSNon-standard
NAACCRcolon@2850@31Metastases to a single distant lymph node chain listed in code 08 and to a single distant lymph node chain listed in code 16 OR Multiple distant lymph node chains listed in code 16, with or without distant lymph nodes listed in code 08Non-standard
NAACCRcolon@2850@33Metastases to multiple distant lymph node chains, NOSNon-standard
NAACCRcolon@2850@45(26 or 36) + any of (08, 16, 18, or 31)||Metastases to distant organs plus distant nodesNon-standard
NAACCRcolon_rectum@776@30Metastasis to MULTIPLE distant lymph node chains |WITH or WITHOUT single distant organ (except peritoneum)Non-standard
NAACCRconjunctiva@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph nodesNon-standard
NAACCRcorpus_adenosarcoma@2850@12Distant lymph node(s) other than code 11:| Deep inguinal, NOS:| Node of Cloquet or Rosenmuller (highest deep inguinal)| Distant lymph node(s), NOS|(Excluding metastasis to pelvic or para-aortic lymph nodes)Non-standard
NAACCRcorpus_adenosarcoma@2850@5040 + (11 and/or 12)||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRcorpus_carcinoma@2850@12Distant lymph node(s) other than code 11:| Deep inguinal, NOS:| Node of Cloquet or Rosenmuller (highest deep inguinal)| Distant lymph node(s), NOS|(Excluding metastasis to pelvic or para-aortic lymph nodes)Non-standard
NAACCRcorpus_carcinoma@2850@5040 + (11 and/or 12)||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRcorpus_sarcoma@2850@12Distant lymph node(s) other than code 11:| Deep inguinal, NOS:| Node of Cloquet or Rosenmuller (highest deep inguinal)| Distant lymph node(s), NOS|(Excluding metastasis to pelvic or para-aortic lymph nodes)Non-standard
NAACCRcorpus_sarcoma@2850@5040 + (11 and/or 12)||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRcystic_duct@2850@5140 + 15 ||Distant metastasis plus distant lymph nodesNon-standard
NAACCRdigestive_other@2850@5040 + 10 ||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRendocrine_other@2850@5040 + 10 ||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRepiglottis_anterior@2850@5040+10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCResophagus@2850@5040 + any of (10 to 15)||Distant lymph node(s) plus other distant metastasesNon-standard
NAACCResophagus_gejunction@2850@5040 + 10 ||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCReye_other@2850@5040 + 10 ||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRfallopian_tube@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph node(s) other than sacralNon-standard
NAACCRfallopian_tube@2850@5550 + 05 Distant metastasis plus distant lymph nodes including sacral nodesNon-standard
NAACCRfloor_mouth@2850@5040+10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRgallbladder@2850@5140 + 15||Distant metastasis plus distant lymph nodesNon-standard
NAACCRgenital_female_other@2850@5040 + 10 ||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRgenital_male_other@2850@5040 + 10 ||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRgist_appendix@2850@5048 + (08 and/or 10)||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRgist_colon@2850@5040 + (08 and/or 10)||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRgist_esophagus@2850@5540 + (10 or 15) Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRgist_peritoneum@2850@50(10) + (40)|Distant lymph node(s) plus other distant metastasesNon-standard
NAACCRgist_rectum@2850@5040+ (08,12, 15)||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRgist_small_intestine@2850@5040 + (10and/or 11)||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRgist_stomach@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph nodesNon-standard
NAACCRgum_lower@2850@5040+10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRgum_other@2850@5040+10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRgum_upper@2850@5040+10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRheart_mediastinum@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph nodesNon-standard
NAACCRhypopharynx@2850@5040+10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRintracranial_gland@2850@5040 + 10 ||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRkidney_parenchyma@2850@55(40 or 20) + 10||Distant metastasis or extension coded in 20 plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRkidney_renal_pelvis@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRlacrimal_gland@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph nodesNon-standard
NAACCRlacrimal_sac@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRlarynx_glottic@2850@5040+10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRlarynx_other@2850@5040+10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRlarynx_subglottic@2850@5040+10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRlarynx_supraglottic@2850@5040+10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRlip_lower@2850@5040+10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRlip_other@2850@5040+10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRlip_upper@2850@5040+10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRliver@2850@5140 + (10,11, or 16)||Distant metastasis plus distant lymph node(s) in codes 10, 11, or 16Non-standard
NAACCRliver@2850@5240 + (12 or 13)||Distant metastasis plus distant lymph node(s) in codes 12 or 13Non-standard
NAACCRlung@2850@51(37 or 40) + 30||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRlung@2850@5251 + any of (15, 16, 17, 18, 20, 21)||Distant metastasis plus distant lymph nodes plus pleural or pericardial effusionNon-standard
NAACCRlung@2850@5351 + 24||Distant metastases plus distant lymph nodes plus pleural tumor fociNon-standard
NAACCRmelanoma_buccal_mucosa@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_choroid@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_ciliary_body@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_conjunctiva@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph nodesNon-standard
NAACCRmelanoma_epiglottis_anterior@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_eye_other@2850@5040 + 10 ||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_floor_mouth@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_gum_lower@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_gum_other@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_gum_upper@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_hypopharynx@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_iris@2850@5040 + 10||Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_larynx_glottic@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_larynx_other@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_larynx_subglottic@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_larynx_supraglottic@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_lip_lower@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_lip_other@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_lip_upper@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_mouth_other@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_nasal_cavity@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_nasopharynx@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard
NAACCRmelanoma_oropharynx@2850@5040 + 10|Distant metastasis plus distant lymph node(s)Non-standard

Showing 100 of 170 source codes. Retrieve the full set via the API.

Where it sits in the hierarchy

Ordered by distance - 1 is a direct parent or child.

Broader concepts

(2)

Roll up to these when you need a wider cohort.

Get this concept via the API

Resolve Distant spread to lymph node - and every code that maps to it - over HTTPS, against the current vocabulary release. No downloads, no local database.

curl "https://api.omophub.com/v1/concepts/36769243?include_relationships=true" \
  -H "Authorization: Bearer $OMOPHUB_API_KEY"
Get your free API key3,000 calls/month free · no credit card