OMOP Concept 1003530
Specific central blood pressure
ClassificationMeasurementLOINCLP7778-6LOINC Hierarchy
Maps from
0
Descendants
461
Valid from
13 Dec 2019
Valid to
31 Dec 2099
OMOP concepts
Concept Lookup Tool
Search 11M+ concepts across SNOMED, RxNorm, ICD-10 & LOINC.
Synonyms
Alternative names recorded for Specific central blood pressure across source vocabularies.
- BP.CENT.MOLEC
Where it sits in the hierarchy
Ordered by distance - 1 is a direct parent or child.
Broader concepts
(4)Roll up to these when you need a wider cohort.
Narrower concepts
(461)Included automatically when you query with descendants.
- 1Intrachamber diastolic | Heart.atrium Left | Specific central blood pressure
- 1Intrachamber diastolic | Heart.atrium Right | Specific central blood pressure
- 1Intrachamber diastolic | Heart ventricle Left outflow tract | Specific central blood pressure
- 1Intrachamber diastolic | Heart ventricle - left | Specific central blood pressure
- 1Intrachamber diastolic | Heart.ventricle Right | Specific central blood pressure
- 1Intrachamber | Heart.atrium Left | Specific central blood pressure
- 1Intrachamber | Heart.atrium Right | Cardiac ultrasound
- 1Intrachamber | Heart.atrium Right | Specific central blood pressure
- 1Intrachamber mean | Heart.atrium Left | Specific central blood pressure
- 1Intrachamber mean | Heart.atrium Right | Specific central blood pressure
- 1Intrachamber mean | Heart ventricle Left outflow tract | Specific central blood pressure
- 1Intrachamber mean | Heart ventricle - left | Specific central blood pressure
- 1Intrachamber mean | Heart.ventricle Right | Specific central blood pressure
- 1Intrachamber systolic | Heart.atrium Left | Specific central blood pressure
- 1Intrachamber systolic | Heart.atrium Right | Specific central blood pressure
- 1Intrachamber systolic | Heart ventricle Left outflow tract | Specific central blood pressure
- 1Intrachamber systolic | Heart ventricle - left | Specific central blood pressure
- 1Intrachamber systolic | Heart.ventricle Right | Cardiac ultrasound
- 1Intrachamber systolic | Heart.ventricle Right | Specific central blood pressure
- 1Intravascular | Aorta | Specific central blood pressure
- 1Intravascular | Arterial system | Specific blood pressure
- 1Intravascular | Brachial artery | Specific blood pressure
- 1Intravascular | Central venous catheter (CVP) | Specific central blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Aorta abdominal distal | Specific central blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Aorta abdominal proximal | Specific central blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Aorta | Specific central blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Aorta thoracic ascending | Specific central blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Aorta thoracic descending | Specific central blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Aorta thoracic proximal ascending | Specific central blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Arterial system | General blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Arterial system | Specific blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Arterial system | Specific position blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Arterial system | Timed specific blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Brachial artery Left | Specific blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Brachial artery Right | Specific blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Brachial artery | Specific blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Celiac trunk artery | Specific central blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Central venous catheter (CVP) | Specific central blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Circulatory system XXX | Cardiac ultrasound
- 1Intravascular diastolic | Coronary sinus | Specific central blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Dorsal pedal artery Left | Specific blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Dorsal pedal artery Right | Specific blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Dorsal pedal artery | Specific blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Ductus arteriosus | Specific central blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Femoral artery Left | Specific blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Femoral artery Right | Specific blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Femoral artery | Specific blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Great toe arteries Left | Specific blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Great toe arteries Right | Specific blood pressure
- 1Intravascular diastolic | Hepatic artery | Specific central blood pressure
Get this concept via the API
Resolve Specific central blood pressure - and every code that maps to it - over HTTPS, against the current vocabulary release. No downloads, no local database.
curl "https://api.omophub.com/v1/concepts/1003530?include_relationships=true" \
-H "Authorization: Bearer $OMOPHUB_API_KEY"Get your free API key3,000 calls/month free · no credit card